Coberturas
A continuación encontrará nuestro listado de coberturas por Departamento, seleccione el de su interés.
NOTA:
TD = Todos los Días
X = Único día de visita
| MUNICIPIO | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | OBSERVACIONES | |
| Cahabón | X | |||||||
| Chahal | X | deben entregar carga -2 dias antes | ||||||
| Chisec | X | X | deben entregar carga -2 dias antes | |||||
| Cobán | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Fray Bartolome de las Casas | X | deben entregar carga -2 dias antes | ||||||
| La Tinta | X | |||||||
| Lanquín | X | |||||||
| Panzos | X | |||||||
| Raxruja | X | X | deben entregar carga -2 dias antes | |||||
| San Cristobal Verapaz | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Juan Chamelco | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Pedro Carchá | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Santa Cruz Verapaz | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Senahú | X | |||||||
| Tactic | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Tamahú | X | |||||||
| Telemán | X | |||||||
| Tucurú | X |
| MUNICIPIO | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | OBSERVACIONES | |
| Cubulco | X | X | X | |||||
| Granados | X | |||||||
| Purulhá | X | X | X | |||||
| Rabinal | X | X | X | |||||
| Salamá | X | X | X | |||||
| San Jerónimo | X | X | X | |||||
| San Miguel Chicaj | X | X | X | |||||
| Santa Cruz El Chol | X |
| MUNICIPIO | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | OBSERVACIONES | |
| Acatenango | X | |||||||
| Chimaltenango | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Comalapa | X | |||||||
| El Tejar | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Parramos | X | |||||||
| Patzcía | X | X | X | X | ||||
| Patzún | X | |||||||
| Pochuta | X | |||||||
| San Andres Itzapa | X | |||||||
| San Jose Poaquil | X | X | X | |||||
| San Martin Jilotepeque | X | X | X | |||||
| San Miguel Pochuta | X | |||||||
| San Pedro Yepocapa | X | |||||||
| Santa Apolonia | X | X | X | |||||
| Santa Cruz Balanya | X | |||||||
| Tecpan | X | X | X | |||||
| Zaragoza | X | X | X | X |
| MUNICIPIO | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | OBSERVACIONES | |
| Agua Caliente Frontera | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Anguiatú Frontera | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Camotán | X | X | ||||||
| Chiquimula | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Concepción Las Minas | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| El Amatillo Ipala | X | |||||||
| El Florido Frontera | X | X | ||||||
| Esquipulas | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Ipala | X | X | X | |||||
| Jocotán | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Olopa | X | |||||||
| Quetzaltepeque | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Sabana Grande | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Jacinto | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Jose La Arada | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Juan Ermita | TD | TD | TD | TD | TD | TD |
| MUNICIPIO | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | OBSERVACIONES | |
| El Jicaro | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Guastatoya | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Morazan | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Agustin Acasaguastlan | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Antonio La Paz | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Cristobal Acasaguastlan | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Sanarate | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Sansare | TD | TD | TD | TD | TD | TD |
| MUNICIPIO | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | OBSERVACIONES | |
| Escuintla | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Guanagazapa | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Iztapa | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| La Democracia | X | X | ||||||
| La Gomera | X | X | ||||||
| Masagua | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Nueva Concepcion | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Palin | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Puerto San Jose | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Vicente de Pacaya | X | |||||||
| Santa Lucia Cotzumalguapa | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Sipacate | X | |||||||
| Siquinala | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Tecojate | X | |||||||
| Tiquisate | TD | TD | TD | TD | TD | TD |
| MUNICIPIO | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | OBSERVACIONES | |
| Amatitlan | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Chinautla | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Chuarrancho | X | X | X | |||||
| Ciudad Capital | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Fraijanes | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Mixco | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Palencia | X | X | X | |||||
| San José del Golfo | X | X | X | |||||
| San José Pinula | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Juan Sacatepequez | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Miguel Petapa | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Pedro Ayampuc | X | X | X | |||||
| San Pedro Sacatepequez | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Raymundo | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Santa Catarina Pinula | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Villa Canales | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Villa Nueva | TD | TD | TD | TD | TD | TD |
| MUNICIPIO | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | OBSERVACIONES | |
| Aguacatán | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Barillas | X | |||||||
| Chiantla | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Colotenango | X | |||||||
| Concepcion Huista | X | |||||||
| Cuilco | X | |||||||
| Huehuetenango | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Jacaltenango | X | |||||||
| La Democracia Huehuetenango | X | |||||||
| La Libertad Huehuetenango | X | |||||||
| La Mesilla | X | |||||||
| Malacatancito | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Nenton | X | |||||||
| San Rafael La Independencia | X | |||||||
| San Antonio Huista | X | |||||||
| San Gaspar Ixil | X | |||||||
| San Idelfonso Ixtahuacan | X | |||||||
| San Juan Atitan | X | |||||||
| San Juan Ixcoy | X | |||||||
| San Mateo Ixtatan | X | |||||||
| San Miguel Acatán | X | |||||||
| San Pedro Necta | X | |||||||
| San Rafael Petzal | X | |||||||
| San Sebastian Coatan | X | |||||||
| San Sebastian Huehuetenango | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Santa Ana Huista | X | |||||||
| Santa Barbara Huehuetenango | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Santa Eulalia | X | |||||||
| Santiago Chimaltenango | X | |||||||
| Soloma | X | |||||||
| Tectitan | X | |||||||
| Todos Santos Cuchumatan | X |
| MUNICIPIO | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | OBSERVACIONES | |
| El Estor | X | |||||||
| Livingston | X | |||||||
| Los Amates | X | X | ||||||
| Morales | X | X | ||||||
| Puerto Barrios | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Rio Dulce | X | X | ||||||
| Santo Tomas | TD | TD | TD | TD | TD | TD |
| MUNICIPIO | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | OBSERVACIONES | |
| Jalapa | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Mataquescuintla | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Monjas | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Carlos Alzatate | X | |||||||
| San Luis Jilotepeque | X | X | X | |||||
| San Manuel Chaparrón | X | |||||||
| San Pedro Pinula | X |
| MUNICIPIO | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | OBSERVACIONES | |
| Agua Blanca | X | |||||||
| Asuncion Mita | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Atescatempa | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Conguaco | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| El Adelanto | X | |||||||
| El Progreso | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Jalpatagua | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Jerez | X | |||||||
| Jutiapa | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Moyuta | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Pasaco | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Pedro de Alvarado Frontera | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Quesada | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Jose Acatempa | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Santa Catarina Mita | X | |||||||
| Yupiltepeque | X | |||||||
| Zapotitlan | X |
| MUNICIPIO | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | OBSERVACIONES | |
| Dolores | X | X | ||||||
| Flores | X | X | ||||||
| La Libertad | X | X | deben entregar carga -2 dias antes | |||||
| Las Cruces | X | X | deben entregar carga -2 dias antes | |||||
| Melchor de Mencos | X | X | deben entregar carga -2 dias antes | |||||
| Poptun | X | X | ||||||
| San Benito | X | X | ||||||
| San Francisco | X | X | deben entregar carga -2 dias antes | |||||
| San Luis | X | X | ||||||
| Santa Ana | X | X | ||||||
| Sayaxche | X | X | deben entregar carga -2 dias antes |
| MUNICIPIO | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | OBSERVACIONES | |
| Almolonga | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Cabrican | X | X | X | |||||
| Cajola | X | X | X | |||||
| Cantel | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Coatepeque | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Colomba | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Concepcion Chiquirichapa | X | X | X | |||||
| El Palmar | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Flores Costa Cuca | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Génova | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Huitan | X | X | X | |||||
| La Esperanza | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Olintepeque | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Ostuncalco | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Palestina de los Altos | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Quetzaltenango | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Salcaja | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Carlos Sija | X | X | X | |||||
| San Francisco La Union | X | X | X | |||||
| San Martin Sacatepequez | X | X | X | |||||
| San Mateo | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Miguel Siguila | X | X | X | |||||
| Sibilia | X | X | X | |||||
| Zunil | TD | TD | TD | TD | TD | TD |
| MUNICIPIO | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | OBSERVACIONES | |
| Canilla | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Chajul | X | X | ||||||
| Chicaman | X | X | ||||||
| Chiche | X | X | ||||||
| Chichicastenango | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Chinique | X | X | ||||||
| Cunen | X | X | ||||||
| Joyabaj | X | X | ||||||
| Nebaj | X | X | ||||||
| Pachalum | X | |||||||
| Patzite | X | X | ||||||
| Playa Grande Ixcan | X | deben entregar carga -2 dias antes | ||||||
| Sacapulas | X | X | ||||||
| San Andres Sajcabaja | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Antonio Ilotenango | X | X | ||||||
| San Bartolome Jocotenango | X | X | ||||||
| San Juan Cotzal | X | X | ||||||
| San Pedro Jocopilas | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Santa Cruz del Quiche | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Uspantan | X | X | ||||||
| Zacualpa | X | X |
| MUNICIPIO | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | OBSERVACIONES | |
| Champerico | X | |||||||
| El Asintal | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Nuevo San Carlos | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Retalhuleu | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Andres Villa Seca | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Felipe | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Martin Zapotitlán | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Sebastian | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Santa Cruz Mulua | TD | TD | TD | TD | TD | TD |
| MUNICIPIO | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | OBSERVACIONES | |
| Alotenango | X | |||||||
| Antigua Guatemala | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Ciudad Vieja | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Jocotenango | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Magdalena Milpas Altas | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Pastores | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Antonio Aguas Calientes | X | |||||||
| San Bartolome Milpas Altas | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Lucas Sacatepequez | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Miguel Dueñas | X | |||||||
| Santa Catarina Barahona | X | |||||||
| Santa Lucia Milpas Altas | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Santa Maria de Jesus | X | |||||||
| Santiago Sacatepequez | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Santo Domingo Xenacoj | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Sumpango | TD | TD | TD | TD | TD | TD |
| MUNICIPIO | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | OBSERVACIONES | |
| Catarina | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Comitancillo | X | |||||||
| Concepción Tutuapa | X | |||||||
| El Quetzal | X | |||||||
| El Rodeo | X | |||||||
| El Tumbador | X | |||||||
| Esquipulas Palo Gordo | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Ixchiguan | X | |||||||
| La Reforma | X | |||||||
| Malacatán Frontera | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Nuevo Progreso | X | |||||||
| Ocos | X | |||||||
| Pajapita | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Rio Blanco | X | |||||||
| San Antonio Sacatepequez | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Cristobal Cucho | X | |||||||
| San Jose Ojetenam | X | |||||||
| San Lorenzo | X | |||||||
| San Marcos | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Miguel Ixtahuacán | X | |||||||
| San Pablo | X | |||||||
| San Pedro Sacatepequez | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Rafael Pie de la Cuesta | X | |||||||
| Sibinal | X | |||||||
| Sipacapa | X | |||||||
| Tacana | X | |||||||
| Tajumulco | X | |||||||
| Tecun Uman Ayutla Frontera | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Tejutla | X |
| MUNICIPIO | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | OBSERVACIONES | |
| Barberena | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Casillas | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Chiquimulilla | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Cuilapa | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Guazacapán | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Nueva Santa Rosa | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Oratorio | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Pueblo Nuevo Viñas | X | |||||||
| San Juan Tecuaco | X | |||||||
| San Rafael Las Flores | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Santa Cruz Naranjo | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Santa Maria Ixhuatan | X | |||||||
| Santa Rosa de Lima | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Taxisco | TD | TD | TD | TD | TD | TD |
| MUNICIPIO | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | OBSERVACIONES | |
| Concepción | X | |||||||
| Nahualá | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Panajachel | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Andres Semetabaj | X | |||||||
| San Antonio Palopo | X | |||||||
| San Jose Chacaya | X | |||||||
| San Juan La Laguna | X | |||||||
| San Lucas Toliman | X | |||||||
| San Marcos La Laguna | X | |||||||
| San Pablo La Laguna | X | |||||||
| San Pedro La Laguna | X | |||||||
| Santa Catarina Ixtahuacan | X | |||||||
| Santa Catarina Palopo | X | |||||||
| Santa Clara La Laguna | X | |||||||
| Santa Cruz La Laguna | X | |||||||
| Santa Lucía Utatlán | X | |||||||
| Santa Maria Visitación | X | |||||||
| Santiago Atitlán | X | |||||||
| Solola | TD | TD | TD | TD | TD | TD |
| MUNICIPIO | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | OBSERVACIONES | |
| Chicacao | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Cuyotenango | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| La Maquina Centro 1 | X | X | ||||||
| La Maquina Centro 2 | X | X | ||||||
| Mazatenango | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Patulul | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Pueblo Nuevo | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Rio Bravo | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Samayac | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Antonio Suchitepequez | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Bernardino | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Francisco Zapotitlan | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Gabriel | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Jose El Idolo | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Juan Bautista | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Lorenzo | X | X | ||||||
| San Miguel Panan | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Pablo Jocopilas | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Santa Barbara | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Santo Domingo Suchitepequez | X | X | ||||||
| Santo Tomas La Union | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Zunilito | TD | TD | TD | TD | TD | TD |
| MUNICIPIO | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | OBSERVACIONES | |
| Momostenango | X | X | ||||||
| San Andrés Xecul | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Bartolo | X | X | ||||||
| San Cristobal Totonicapán | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Francisco El Alto | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Santa Lucia La Reforma | X | X | ||||||
| Santa Maria Chiquimula | X | X | ||||||
| Totonicapán | TD | TD | TD | TD | TD | TD |
| MUNICIPIO | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | OBSERVACIONES | |
| Cabañas | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Estanzuela | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Gualan | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Huite | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| La Union | X | |||||||
| Rio Hondo | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| San Diego | X | |||||||
| Teculutan | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Usumatlan | TD | TD | TD | TD | TD | TD | ||
| Zacapa | TD | TD | TD | TD | TD | TD |
